« Affichettes de page d'accueil » : différence entre les versions
De GrandTerrier
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (21 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
==Les 10 dernières Accroches== | ==Les 10 dernières Accroches== | ||
<gallery caption="Diaporama" > | <gallery caption="Diaporama" > | ||
Image:AffCleuyou156x.jpg|[[1562-1566 - Aveux de Louis et Guillaume Rubiern pour Le Cleuziou sous les Régaires|Aveux des Rubiern pour Le Cleuziou]] | |||
Image:AffGuyader.jpg|[[Louis Guyader (1842-1920) de Squividan, agriculteur républicain|Louis Guyader agriculteur républicain]] | |||
Image:AffKerelanLeMaout.jpg|[[1489 - Concession de l'évêque de Cornouaille pour la construction du moulin de Kerhelan|Le moulin de l'évèque à Kerelan]] | |||
Image:AffBolloréChasseur.jpg|[[Satire de la chasse du Roi René Bolloré, Le Finistère 1930|Les chasses du Roi René Bolloré]] | |||
Image:AffRésistance1948.jpg|[[1949 - Enquête sur l'histoire de l'occupation et de la libération|La commune pendant la 2nde guerre]] | |||
Image:AffBannièreFatima.jpg|[[Les deux bannières gabéricoises de Notre-Dame de Fatima|Bannière des prisonniers de 1945]] | |||
Image:AffQuillihouarn1557.jpg|[[1557 - Aveu pour le village de Quillihouarn au seigneur évèque de chefrente|Chefrente de Quillihouarn pour l'évêque]] | |||
Image:Kannadig72-000.jpg|[[Kannadig n° 72 Janvier 2026]] | |||
Image:AffCrucifix.jpg|[[1885-1886 - L'affaire des crucifix et catéchisme dans les écoles communales|Crucifix des écoles communales]] | |||
Image:AffChevauxGauche.jpg|[[1907-1910 - Arrêtés préfectoraux sur le guide des chevaux à gauche, délibération et journaux|Guider les chevaux à gauche]] | |||
</gallery> | |||
==Les Accroches précédentes== | |||
<gallery caption="Diaporama"> | |||
Image:AffLimitesEG.jpg|[[1831 - Délimitation du territoire de la commune d'Ergué Gabéric|Délimitation communale en 1831]] | |||
Image:AfficheVariole.jpg|[[1881,1888 - Épidémies de varioles en délibérations municipales et dans les journaux|Épidémies de varioles en 1881 et 1888]] | |||
Image:Aff1879-1909.jpg|[[1879-1909 - Registre des délibérations du conseil municipal|Conseils municipaux 1879-1909]] | |||
Image:AffDougetSalleVerte.jpg|[[LE DOUGET Annick - La pègre quimpéroise, entre Résistance et banditisme|Bandits et anciens résistants]] | |||
Image:AffInstits1862.jpg|[[1862-1879 - Les premiers instituteurs laïcs de l'école communale|Instituteurs laïcs de l'école communale]] | |||
Image:AffArmes1870.jpg|[[1870 - Un achat d'armes pour la défense du pays|Achat d'armes en septembre 1870]] | |||
Image:AffLégerville.jpg|[[1844-1875 - Négociations autour du testament communal de Denis François Marie de Légerville|Testament de Denis de Légerville]] | |||
Image:AffMeilhPoul.jpg|[[Panorama des anciens fours à pain gabéricois|Panorama du four de Meilh-Poul]] | Image:AffMeilhPoul.jpg|[[Panorama des anciens fours à pain gabéricois|Panorama du four de Meilh-Poul]] | ||
Image:Kannadig70-000.jpg|[[Kannadig n° 71 Novembre 2025]] | Image:Kannadig70-000.jpg|[[Kannadig n° 71 Novembre 2025]] | ||
| Ligne 24 : | Ligne 46 : | ||
Image:AffBalès.jpg|[[François Balès (1921-1944), résistant]] | Image:AffBalès.jpg|[[François Balès (1921-1944), résistant]] | ||
Image:AffVictimes2e.jpg|[[1945 - Dénombrement gabéricois des victimes de la Seconde Guerre mondiale|Les victimes de la guerre 1939-45]] | Image:AffVictimes2e.jpg|[[1945 - Dénombrement gabéricois des victimes de la Seconde Guerre mondiale|Les victimes de la guerre 1939-45]] | ||
Image:Kannadig70-000.jpg|[[Kannadig n° 70 Juillet 2025]] | Image:Kannadig70-000.jpg|[[Kannadig n° 70 Juillet 2025]] | ||
Image:AffArbres2025.jpg|[[La beauté et majesté de certains arbres plantés à Ergué-Gabéric|Arbres remarquables gabéricois]] | Image:AffArbres2025.jpg|[[La beauté et majesté de certains arbres plantés à Ergué-Gabéric|Arbres remarquables gabéricois]] | ||
Version actuelle datée du 13 mars 2026 à 18:13
Présentation
Les annonces et accroches ci-dessous ont été publiées avec au départ une fréquence de l'ordre de 2 à 3 semaines sur les thèmes importants, et qui depuis mi-2023 accompagne systématiquement les billets hebdos.
Cliquer sur une vignette donne l'accès au diaporama (utiliser la X pour revenir ici). Cliquer sur le sous-titre permet d'accéder à l'article détaillé et d'en savoir plus.
Il existe aussi deux autres formes de communication périodique :
- Les "Billets" hebdomadaires qui présentent chaque semaine un nouvel article. Ce billet est diffusé par mail aux abonnés.
- Les "Bulletins Kannadig" trimestriels avec tous les billets et nouveaux articles des 3 derniers mois rassemblés dans un petit livret.
Les 10 dernières Accroches
- Diaporama
Les Accroches précédentes
- Diaporama
