« Affichettes de page d'accueil » : différence entre les versions

De GrandTerrier

Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
(16 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 13 : Ligne 13 :


==Les 10 dernières Accroches==
==Les 10 dernières Accroches==
<gallery caption="Diaporama" >
Image:Kannadig65-000.jpg|[[Kannadig n° 65 Avril 2024|Kannadig n° 65 d'avril 2024]]
Image:Aff8avLestonan.jpg|[[Pierre de parement en sacré-coeur sur un penn-ti de Lestonan|Un sacré-coeur à Lestonan]]
Image:AffClémentVI.jpg|[[Alain Golias, dit Grosse-Tête, recteur en 134?-1350|Alain Golias un prêtre grosse-tête]]
Image:AffHuetDeguignet2.jpg|[[L'histoire de Péric de Jean-Marie Déguignet racontée par Marie-Christine Huet|Vidéo d'un conte de JM Déguignet]]
Image:Lestonan1971.jpg|[[Lestonan|Rétrospective du village de Lestonan]]
Image:AfficheKAG.jpg|[[Croas ar Gac, Kroaz ar Gag|La Croix de Guiomarch Le Gac]]
Image:AffSérieV.jpg|[[Le clergé d'Ergué Gabéric de 1835 à 1859|Registre du clergé de 1835 à 1859]]
Image:AffPennanec'h.jpg|[[Pennanéac'h, Penn an Nec'h|Rétrospective du village Pennanéac'h]]
Image:AfficheMDB.jpg|[[Plaques de verre et photos anciennes du musée départemental breton|Photos du Musée dép. breton]]
Image:AffTempsModernes.jpg|[[Un accident dramatique à la papeterie d'Odet, journaux 1895|Victime de la mécanisation industrielle]]
</gallery>
==Les Accroches précédentes==
<gallery caption="Diaporama" >
<gallery caption="Diaporama" >
Image:AffChouans.jpg|[[1784 - Le mariage d'une Geslin de Pennarun sous l'autorité du chevalier Tinténiac|Mariage et familles de chouans]]
Image:AffChouans.jpg|[[1784 - Le mariage d'une Geslin de Pennarun sous l'autorité du chevalier Tinténiac|Mariage et familles de chouans]]
Image:Kannadig64-000.jpg|[[Kannadig n° 64 Janvier 2024|Kannadig de janvier 2024]]
Image:Kannadig64-000.jpg|[[Kannadig n° 64 Janvier 2024|Kannadig n° 64 de janvier 2024]]
Image:AfficheCoutumeFavé.jpg|[[FAVÉ Antoine - Légendes et traditions de Basse Bretagne|Bonne année et traditions bas-bretonnes]]
Image:AfficheCoutumeFavé.jpg|[[FAVÉ Antoine - Légendes et traditions de Basse Bretagne|Traditions bas-bretonnes]]
Image:AfficheJumentsDiable.jpg|[[Les deux juments du diable et le vieux soldat de Louis Philippe|Almanach de superstitions bretonnes]]
Image:AfficheJumentsDiable.jpg|[[Les deux juments du diable et le vieux soldat de Louis Philippe|Almanach de superstitions bretonnes]]
Image:CPUneBolée.jpg|[[Deux morts et un rescapé suite à ivresses prononcées, Le Quimpérois 1839|Ravages de l'ivrognerie en 1839]]
Image:CPUneBolée.jpg|[[Deux morts et un rescapé suite à ivresses prononcées, Le Quimpérois 1839|Ravages de l'ivrognerie en 1839]]
Ligne 24 : Ligne 39 :
Image:AffRohanKeristin.jpg|[[1681 - Dénombrement du domaine de Keristin par la princesse Anne de Rohan|Une princesse de Rohan à Keristin]]
Image:AffRohanKeristin.jpg|[[1681 - Dénombrement du domaine de Keristin par la princesse Anne de Rohan|Une princesse de Rohan à Keristin]]
Image:AffRosierdeVerdun1.jpg|[[Niverrot, Niverod|Un rosier de Verdun au village de Niverrot]]
Image:AffRosierdeVerdun1.jpg|[[Niverrot, Niverod|Un rosier de Verdun au village de Niverrot]]
</gallery>
==Les Accroches précédentes==
<gallery caption="Diaporama" >
Image:AffMédailles1909.jpg|[[Un banquet à la papeterie pour les médaillés avec ancienneté, journaux 1909|Un banquet à la papeterie pour les médaillés]]
Image:AffMédailles1909.jpg|[[Un banquet à la papeterie pour les médaillés avec ancienneté, journaux 1909|Un banquet à la papeterie pour les médaillés]]
Image:AfficheBN5.jpg|[[1794-1809 - Les Biens Nationaux et la Révolution à Ergué-Gabéric|Les Biens Nationaux et la Révolution]]
Image:AfficheBN5.jpg|[[1794-1809 - Les Biens Nationaux et la Révolution à Ergué-Gabéric|Les Biens Nationaux et la Révolution]]

Version du 29 mars 2024 à 09:27

Présentation

Les annonces et accroches ci-dessous ont été publiées avec au départ une fréquence de l'ordre de 2 à 3 semaines sur les thèmes importants, et qui depuis mi-2023 accompagne systématiquement les billets hebdos.

Cliquer sur une vignette donne l'accès au diaporama (utiliser la X pour revenir ici). Cliquer sur le sous-titre permet d'accéder à l'article détaillé et d'en savoir plus.

Il existe aussi deux autres formes de communication périodique :

  • Les "Billets" hebdomadaires qui présentent chaque semaine un nouvel article. Ce billet est diffusé par mail aux abonnés.
  • Les "Bulletins Kannadig" trimestriels avec tous les billets et nouveaux articles des 3 derniers mois rassemblés dans un petit livret.

Les 10 dernières Accroches

Les Accroches précédentes