19. Tarif d'octroi pour la commune d'Ergué-Gabéric

De GrandTerrier

Feuillet 000b.jpg
Registre des délibérations des conseils municipaux d'Ergué-Gabéric du 23 prairial de l'an VIII (12 juin 1800) au 15 mai 1850.

[Toutes délibérations]

Mandature : François Caugant

Ordre du jour :

  • Tarif détaillé de l'octroi


Page précédente : réglement de l'établissement de l'octroi


Introduction

Le tarif annoncé en 1807 est le suivant :

  • Vin : 6 francs par hectolitre.
  • Bière : 3 francs par hectolitre.
  • Eau de vie : 1,20 franc par decalitre.
  • Liqueur : 20 centimes par litre.

En tenant compte des prévisions de consommation annuelle, le montant de la recette devrait se monter à un montant 903 francs, soit le rapport exact de ce qui était prévu lors du conseil de juin 1806 : 1 franc pour 2 habitants.

Dans le brouillon élaboré un mois plus tôt, page 16, il était aussi question d'un droit d'octroi par tête de boeuf, de mouton, de veau et de porc, mais cette idée n'a pas été retenue.

Transcription

  Art 6 - Le présent règlement sera transmis avec le tarif aux autorités suppérieures pour en recevoir leur approba-
  bation. Fait et arrêté au conseil municipal d'Ergué gabéric ce jour quinze avril mil huit cent sept
      
                                                                  F. Laurans   P. Lozac'h    F. Caugant, maire

                                   TARIF D'OCTROI POUR LA COMMUNE D'ERGUE-GABERIC
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Commune  | popula-| revenus |   dépenses    |  total   |         | déficit|                                   |cols
           | tion   |         |---------------|   des    | déficit | présumé| objets de perception              |supp.
           | commune| actuels |actuel.|présumé| dépenses |         | de la c|                                   |1 à 4
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ergué-   | 1806   | 359 f.  | 561 f.| 700 f.| 1261 f.  | 895 f.  | 625 f. | Vin par hectolitre lequel revient à une
  gabéric  |        | 70 c.   | 50 c. |       | 50 c.    | 80 c.   | 67 c.  | demie barrique ...
           |        |         |       |       |          |         |        | ............ 6 f ... 72 hectolitres : 432
           |        |         |       |       |          |         |        |
           |        |         |       |       |          |         |        | Bière par hectolitre
           |        |         |       |       |          |         |        | ............ 3 f... 4 hectolitres : 12
           |        |         |       |       |          |         |        |
           |        |         |       |       |          |         |        | Cidre par hectolitre
           |        |         |       |       |          |         |        | ............ 3 f... 120 hectolitres : 360
           |        |         |       |       |          |         |        |
           |        |         |       |       |          |         |        | Eau de vie par décalitre qui remplace
           |        |         |       |       |          |         |        | la nelle et vaut 10 littres ou 10 pintes
           |        |         |       |       |          |         |        | 5/7 anciennes
           |        |         |       |       |          |         |        | ........... 1,20 f ... 8 hectolitres : 96
           |        |         |       |       |          |         |        |
           |        |         |       |       |          |         |        | Liqueur par littres qui équivaut à une
           |        |         |       |       |          |         |        | pinte ancienne plus un quatorzienne
           |        |         |       |       |          |         |        | ........... 20 c ... 17 litres : 3 f 40
           |        |         |       |       |          |         |        |   
           |        |         |       |       |          |         |        | Totaux : 903 f 40 c (col 2) 45.20 (col 3)
           |        |         |       |       |          |         |        |          858.20 (col 3)
           |        |         |       |       |          |         |        |
           |        |         |       |       |          |         |        | Fait et arrêté en conseil municipal
           |        |         |       |       |          |         |        | d'Ergué-Gabéric le quinze avril 1807.
           |        |         |       |       |          |         |        | Les membres du conseil
           |        |         |       |       |          |         |        | F. Laurans, P. Lozac'h, F. Caugant
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  colonnes supplémentaires :
  1. consommation annuelle présumée pour chaque objet de perception.
  2. produit annuel présumé pour chaque objet de perception.
  3. frais de régie présumée.
  4. produit net de l'octroi.

Annotations



Tamponsmall2.jpg
Thème de l'article : Délibération de conseils municipaux d'Ergué-Gabéric Création : janvier 2007    Màj : 19.07.2024