Recensement 1901 Page 9

De GrandTerrier

[Précédente] [Index des pages] [Suivante]


Présentation

  • localisation : bourg
  • métiers : cuisinière, directrice, élève, institutrice, supérieure

Source et contenu

  • Source : 6 M 272, Archives Départementales du Finistère
  • Document d'origine : page de fichier au format PDF.
  • Base de donnée : transcription du contenu de la présente page.
  • Recherche générale : par mot-clef via le formulaire ad-hoc.

Transcription

    Numéro Page Ménage Nom Profession Village Section Age Etat
    1901-0241 9 63/30 Marie Anne Pichavant élève Bourg 11
    1901-0242 9 63/31 Marguerite Bihan élève Bourg 10
    1901-0243 9 63/32 Jeanne Bescond élève Bourg 13
    1901-0244 9 63/33 Anna Benoit élève Bourg 13
    1901-0245 9 63/34 Marie Stervinou élève Bourg 12
    1901-0246 9 63/35 Josèphe Nédélec élève Bourg 10
    1901-0247 9 63/36 Marie Anne Nédélec élève Bourg 9
    1901-0248 9 63/37 Marie Jne Dé élève Bourg 12
    1901-0249 9 63/38 Catherine Dé élève Bourg 10
    1901-0250 9 63/39 Marie Anne Feunteun élève Bourg 8
    1901-0251 9 63/40 Marie Jne Tirant élève Bourg 11
    1901-0252 9 63/41 Noëlle Sizorn élève Bourg 14
    1901-0253 9 63/42 Annette Boulc'h cuisinière Bourg 26 servante
    1901-0254 9 63/43 Émilie Duchêne élève Bourg 17 postulante
    1901-0255 9 63/44 Suzanne Even supérieure Bourg 67 chef de ménage
    1901-0256 9 63/45 Félicienne Le Gall institutrice Bourg 48
    1901-0257 9 63/46 Marie Geffroy institutrice Bourg 42
    1901-0258 9 63/47 Marie Perrot institutrice Bourg 27
    1901-0259 9 64/1 Marie Renée Rolland directrice Bourg 47 chef de ménage
    1901-0260 9 64/2 Marie Adrienne Piriou institutrice Bourg 21 adjointe
    1901-0261 9 64/3 Jeanne Rolland cuisinière Bourg 58 servante
    1901-0262 9 64/4 Josèphe Le Roux élève Bourg 14
    1901-0263 9 64/5 Marie Jeanne Le Roux élève Bourg 14
    1901-0264 9 64/6 Marie Duigou élève Bourg 13
    1901-0265 9 64/7 Marie Ramnou élève Bourg 13
    1901-0266 9 64/8 Anna Le Lay élève Bourg 12
    1901-0267 9 64/9 Josèphe Le Meur élève Bourg 11
    1901-0268 9 64/10 Josèphe Troalen élève Bourg 12
    1901-0269 9 64/11 Marie Anne Balès élève Bourg 13
    1901-0270 9 64/12 Josèphe Le Roux élève Bourg 13

Remarques :

  • Le 1er chiffre de la colonne Ménage est un indice ajouté pour différencier les incréments sur les membres des familles.

Annotations




Tamponsmall2.jpg
Thème de l'article : Informations généalogiques sur les familles d'Ergué-Gabéric. Création : Avril 2026    Màj : 28.04.2026