« 1790 - Les 50 pages du recensement de la population » : différence entre les versions

De GrandTerrier

Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[Image:Liasse.jpg|left|link=]]__NOTOC__<i>Accès direct aux pages du recensement (document conservé aux Archives départementales du Finistère sous la cote 10 L 168) avec leurs transcriptions complètes.</i>
[[Image:Recensement1790.jpeg|left|160px|link=]]__NOTOC__<i>Accès direct aux pages du recensement (document conservé aux Archives départementales du Finistère sous la cote 10 L 168) avec leurs transcriptions complètes.</i>


[[Image:Recensement1790.jpeg|right|200px|link=]]Autres lectures : {{Tpg|Carte des lieux-dits et parcelles d'Ergué-Gabéric en 1790}}{{Tpg|1790 - Un recensement inédit à Ergué-Gabéric}}{{Tpg2|Spécial:RunQuery/Recens1790|Formulaire de recherche pour le recensement de 1790}}
[[Image:Liasse.jpg|right|link=]]Document conservé aux Archives Départementales du Finistère sous la cote 10 L 168.
 
Autres lectures : {{Tpg|Carte des lieux-dits et parcelles d'Ergué-Gabéric en 1790}}{{Tpg|1790 - Un recensement inédit à Ergué-Gabéric}}{{Tpg2|Spécial:RunQuery/Recens1790|Formulaire de recherche pour le recensement de 1790}}


==Présentation générale==
==Présentation générale==
{{ContentGrid|content={{Box|
{{ContentGrid|content={{Box|
}}{{Box|
}}{{Box|
[[Image:Parcelles2.png|400px|center]]
[[Image:Parcelles2.png|450px|center]]
}}}}
}}}}


==Liste des pages et lieux-dit==
==Pages, parcelles et lieux-dit==
{{ContentGrid|content={{Box|
{{ContentGrid|content={{Box|
{{Gros|I. Parcelle de St-Guénolé}}
===I. Parcelle de St-Guénolé===
*[[1790:Recensement Page 1 |Page  1 (Tréodet, Keranroux, Le Lec)]]
*[[1790:Recensement Page 1 |Page  1 (Tréodet, Keranroux, Le Lec)]]
*[[1790:Recensement Page 2 |Page  2 (Le Lec, Kergamuz, Squividan)]]
*[[1790:Recensement Page 2 |Page  2 (Le Lec, Kergamuz, Squividan)]]
Ligne 20 : Ligne 22 :
*[[1790:Recensement Page 7 |Page  7 (Quélennec d'en Bas, Bec-a-menez, Kermorvan)]]
*[[1790:Recensement Page 7 |Page  7 (Quélennec d'en Bas, Bec-a-menez, Kermorvan)]]
*[[1790:Recensement Page 8 |Page  8 (Pennanec'h)]]
*[[1790:Recensement Page 8 |Page  8 (Pennanec'h)]]
{{Gras|II. Parcelle de Sulvintin}}
===II. Parcelle de Sulvintin===
*[[1790:Recensement Page 9 |Page  9 (Sulvintin)]]
*[[1790:Recensement Page 9 |Page  9 (Sulvintin)]]
*[[1790:Recensement Page 10 |Page 10 (Sulvintin, Kerdudal, Kervéadic)]]
*[[1790:Recensement Page 10 |Page 10 (Sulvintin, Kerdudal, Kervéadic)]]
*[[1790:Recensement Page 11 |Page 11 (Kervéadic, Palac'h-Guen)]]
*[[1790:Recensement Page 11 |Page 11 (Kervéadic, Palac'h-Guen)]]
{{Gras|III. Parcelle de Botsuzic}}
===III. Parcelle de Botsuzic===
*[[1790:Recensement Page 12 |Page 12 (Le Mélennec, Poulduic, Salle-verte)]]
*[[1790:Recensement Page 12 |Page 12 (Le Mélennec, Poulduic, Salle-verte)]]
*[[1790:Recensement Page 13 |Page 13 (Botsuzic, Kerurvois-Bas-Ergué, Lézébel)]]
*[[1790:Recensement Page 13 |Page 13 (Botsuzic, Kerurvois-Bas-Ergué, Lézébel)]]
*[[1790:Recensement Page 14 |Page 14 (Lézébel, Pennervan, Vallon de Pennervan)]]
*[[1790:Recensement Page 14 |Page 14 (Lézébel, Pennervan, Vallon de Pennervan)]]
{{Gras|Parcelle du Bourg}}
===IV. Parcelle du Bourg===
*[[1790:Recensement Page 15 |Page 15 (Boden, Moulin de Pennarun, Pennarun, Le Bourg)]]
*[[1790:Recensement Page 15 |Page 15 (Boden, Moulin de Pennarun, Pennarun, Le Bourg)]]
*[[1790:Recensement Page 16 |Page 16 (Le Bourg)]]
*[[1790:Recensement Page 16 |Page 16 (Le Bourg)]]
*[[1790:Recensement Page 17 |Page 17 (Le Castel, Lesvouanac'h, Kerellou)]]
*[[1790:Recensement Page 17 |Page 17 (Le Castel, Lesvouanac'h, Kerellou)]]
*[[1790:Recensement Page 18 |Page 18 (Kerellou, Kergaradec, Moulin de Pont-ar-Marc'hat)]]
*[[1790:Recensement Page 18 |Page 18 (Kerellou, Kergaradec, Moulin de Pont-ar-Marc'hat)]]
}}{{Box|
===V. Parcelle de Quilly-huec===
{{Gras|Parcelle de Quilly-huec}}
*[[1790:Recensement Page 19 |Page 19 (Gougallic, Meneudic, Grand Lestonan, Petit Lestonan)]]
*[[1790:Recensement Page 19 |Page 19 (Gougallic, Meneudic, Grand Lestonan, Petit Lestonan)]]
*[[1790:Recensement Page 20 |Page 20 (Petit Lestonan, Kerhuel, Kerousoul, Parc-allan, Kervinic)]]
*[[1790:Recensement Page 20 |Page 20 (Petit Lestonan, Kerhuel, Kerousoul, Parc-allan, Kervinic)]]
Ligne 43 : Ligne 44 :
*[[1790:Recensement Page 25 |Page 25 (Kervian, Guilly-huec)]]
*[[1790:Recensement Page 25 |Page 25 (Kervian, Guilly-huec)]]
*[[1790:Recensement Page 26 |Page 26 (Guilly-huec, Lezergué)]]
*[[1790:Recensement Page 26 |Page 26 (Guilly-huec, Lezergué)]]
{{Gras|Parcelle de Quilly-houarn}}
}}{{Box|
===VI. Parcelle de Quilly-houarn===
*[[1790:Recensement Page 27 |Page 27 (Hars-alec, La Ville-neuve, Kervoréden, Crec'h-Ergué)]]
*[[1790:Recensement Page 27 |Page 27 (Hars-alec, La Ville-neuve, Kervoréden, Crec'h-Ergué)]]
*[[1790:Recensement Page 28 |Page 28 (Crec'h-Ergué, Coat-piriou, Moulin de Coat-piriou, Guilly-houarn)]]
*[[1790:Recensement Page 28 |Page 28 (Crec'h-Ergué, Coat-piriou, Moulin de Coat-piriou, Guilly-houarn)]]
Ligne 52 : Ligne 54 :
*[[1790:Recensement Page 33 |Page 33 (Kergoant, Kerlaviou)]]
*[[1790:Recensement Page 33 |Page 33 (Kergoant, Kerlaviou)]]
*[[1790:Recensement Page 34 |Page 34 (... fin)]]
*[[1790:Recensement Page 34 |Page 34 (... fin)]]
{{Gras|Parcelle de Kergonan}}
===VII. Parcelle de Kergonan===
*[[1790:Recensement Page 35 |Page 35 (Kersaus, Parc ar Fanquic, Kergonan)]]
*[[1790:Recensement Page 35 |Page 35 (Kersaus, Parc ar Fanquic, Kergonan)]]
*[[1790:Recensement Page 36 |Page 36 (Kergonan, Kerautret, Goulé-quéau, Mesnaonic, Balanou)]]
*[[1790:Recensement Page 36 |Page 36 (Kergonan, Kerautret, Goulé-quéau, Mesnaonic, Balanou)]]
*[[1790:Recensement Page 37 |Page 37 (Chevardiry, Carpon d'en haut, Carpon d'en bas, Kervéguen)]]
*[[1790:Recensement Page 37 |Page 37 (Chevardiry, Carpon d'en haut, Carpon d'en bas, Kervéguen)]]
*[[1790:Recensement Page 38 |Page 38 (Kervéguen, Trolan, Moulin de Kergonan)]]
*[[1790:Recensement Page 38 |Page 38 (Kervéguen, Trolan, Moulin de Kergonan)]]
{{Gras|Parcelle de Kerdévot}}
===VIII. Parcelle de Kerdévot===
*[[1790:Recensement Page 39 |Page 39 (Kerdévot, Niverrot)]]
*[[1790:Recensement Page 39 |Page 39 (Kerdévot, Niverrot)]]
*[[1790:Recensement Page 40 |Page 40 (Niverrot, Kerlavian)]]
*[[1790:Recensement Page 40 |Page 40 (Niverrot, Kerlavian)]]
*[[1790:Recensement Page 41 |Page 41 (Kerlavian, Kerganou, Kerurvois-Kerdévot)]]
*[[1790:Recensement Page 41 |Page 41 (Kerlavian, Kerganou, Kerurvois-Kerdévot)]]
*[[1790:Recensement Page 42 |Page 42 (Petit Kerempelliet, Grand Kerempelliet, Kernénon, Kerdalast)]]
*[[1790:Recensement Page 42 |Page 42 (Petit Kerempelliet, Grand Kerempelliet, Kernénon, Kerdalast)]]
{{Gras|Parcelle de Bohars}}
===IX. Parcelle de Bohars===
*[[1790:Recensement Page 43 |Page 43 (Quénec'h-déniel, Bohars, Lostarguillec, Mezanlez)]]
*[[1790:Recensement Page 43 |Page 43 (Quénec'h-déniel, Bohars, Lostarguillec, Mezanlez)]]
*[[1790:Recensement Page 44 |Page 44 (Mezanlez, Pennamenez, Kerjean)]]
*[[1790:Recensement Page 44 |Page 44 (Mezanlez, Pennamenez, Kerjean)]]
*[[1790:Recensement Page 45 |Page 45 (Kerveille, Le Grand Méouët, Le Petit Méouët)]]
*[[1790:Recensement Page 45 |Page 45 (Kerveille, Le Grand Méouët, Le Petit Méouët)]]
*[[1790:Recensement Page 46 |Page 46 (Rubernard)]]
*[[1790:Recensement Page 46 |Page 46 (Rubernard)]]
{{Gras|Parcelle de Daou-dour}}
===X. Parcelle de Daou-dour===
*[[1790:Recensement Page 47 |Page 47 (Kerdiles)]]
*[[1790:Recensement Page 47 |Page 47 (Kerdiles)]]
*[[1790:Recensement Page 48 |Page 48 (Kerdiles, Moulin du Jet, Keriou, Keranroué)]]
*[[1790:Recensement Page 48 |Page 48 (Kerdiles, Moulin du Jet, Keriou, Keranroué)]]

Version du 7 décembre 2023 à 10:12

Recensement1790.jpeg

Accès direct aux pages du recensement (document conservé aux Archives départementales du Finistère sous la cote 10 L 168) avec leurs transcriptions complètes.

Liasse.jpg

Document conservé aux Archives Départementales du Finistère sous la cote 10 L 168.

Autres lectures : « Carte des lieux-dits et parcelles d'Ergué-Gabéric en 1790 » ¤ « 1790 - Un recensement inédit à Ergué-Gabéric » ¤ « Formulaire de recherche pour le recensement de 1790 » ¤ 

Présentation générale

Parcelles2.png

Pages, parcelles et lieux-dit



Tamponsmall2.jpg
Thème de l'article : Informations généalogiques sur les familles d'Ergué-Gabéric. Création : avril 2007    Màj : 7.12.2023