« Modèle:DBCadastre1834Parcelles » : différence entre les versions
De GrandTerrier
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|where=folio='{{{1}}}' | |where=folio='{{{1}}}' | ||
|order by=folio,ligne ASC | |order by=folio,ligne ASC | ||
|data=folio,ligne,mutationsortie,mutationentree,section,parcelle,nomparcelle,nature | |data=folio,ligne,mutationsortie,mutationentree,section,parcelle,nomparcelle,nature,hectparcelle,areparcelle,centiareparcelle,hecttotale,aretotale,centiaretotale | ||
}} | }} | ||
{|width=800px | {|width=800px | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
! Section/Parcelle | ! Section/Parcelle | ||
! Nom/Nature | ! Nom/Nature | ||
| Cont.Parc./Totale | |||
{{#for_external_table:<nowiki/> | {{#for_external_table:<nowiki/> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Ligne 19 : | Ligne 20 : | ||
{{!}}{{{section}}}/{{{parcelle}}} | {{!}}{{{section}}}/{{{parcelle}}} | ||
{{!}}{{{nomparcelle}}}/{{{nature}}} | {{!}}{{{nomparcelle}}}/{{{nature}}} | ||
{{!}}{{{hectparcelle}}}h {{{areparcelle}}}a {{{centiareparcelle}}}c / {{{hecttotale}}}h {{{aretotale}}}a {{{centiaretotale}}}c | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
</ol> | </ol> | ||
|} | |} |
Version du 25 août 2023 à 10:09
|