« Essai » : différence entre les versions
De GrandTerrier
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{DBCadastre1834|A|1}} | |||
--FIN-- | |||
{{#get_db_data: | {{#get_db_data: | ||
db=Cadastre1834 | db=Cadastre1834 |
Version du 29 juillet 2023 à 15:45
|
--FIN--
Erreur : informations incomplètes pour cet identifiant Cadastre1834 de base de données (type).
Erreur : informations incomplètes pour cet identifiant Cadastre1834 de base de données (name).
Erreur : informations incomplètes pour cet identifiant Cadastre1834 de base de données (server).
Section | Page | Ligne | Propriétaire | Lieu-dit | Parcelle | Nature | Classe | Rev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1 | Le Berre veuve Michel | Griffones | parc ar men guen | lande | 2 | |
A | 1 | 2 | Le Berre veuve Michel | Griffones | parc moan | lande | 2 | |
A | 1 | 3 | Le Berre veuve Michel | Griffones | prat moan | pâture | 3 | |
A | 1 | 4 | Le Berre veuve Michel | Griffones | parc ar rochou | t. lab. | 5 | |
A | 1 | 5 | Le Berre veuve Michel | Griffones | parc creis | lande | 2 | |
A | 1 | 6 | Le Berre veuve Michel | Griffones | parc lannec | lande | 2 | |
A | 1 | 7 | Le Berre veuve Michel | Griffones | parc lannec | pâture | 2 | |
A | 1 | 8 | Le Berre veuve Michel | Griffones | parc mear | lande | 2 | 0.38 |
A | 1 | 9 | Le Berre veuve Michel | Griffones | parc ar roz | lande | 2 | 0.79 |
A | 1 | 10 | Le Berre veuve Michel | Griffones | coat ar gloaner | taillis | 4 | 0.78 |
A | 1 | 11 | Le Guillou Corentin | Moulin du poul | enoren | pré | 3 | 0.10 |
A | 1 | 12 | Le Guillou Corentin | Moulin du poul | coat bian | taillis et lande | 4 | 0.27 |
A | 1 | 13 | Le Guillou Corentin | Moulin du poul | liors gueot | pré | 3 | 0.97 |
A | 1 | 14 | Le Guillou Corentin | Moulin du poul | moulin à eau | |||
A | 1 | 15 | Le Guillou Corentin | Moulin du poul | sol d'id dép. courtil | 1 | 0.37 | |
A | 1 | 16 | Le Guillou Corentin | Moulin du poul | foennec vras | pré | 4 | 7.17 |
A | 1 | 17 | Le Guillou Corentin | Moulin du poul | garont | pâture | 3 | 0.08 |
A | 1 | 18 | Le Guillou Corentin | Moulin du poul | liors | t. lab. | 5 | 0.21 |
A | 1 | 19 | Le Guillou Corentin | Moulin du poul | parc ar foënnec | t. lab. | 5 | 0.58 |
A | 1 | 20 | Le Guillou Corentin | Moulin du poul | liors canap | t. lab. | 3 | 2.26 |
A | 1 | 21 | Le Guillou Corentin | Moulin du poul | crêche | 1 | 0.31 | |
A | 1 | 22 | Le Guillou Corentin | Moulin du poul | foennec | t. lab. | 4 | 1.50 |
A | 1 | 23 | Le Guillou Corentin | Moulin du poul | foennec | pré | 3 | 6.44 |
A | 1 | 24 | Le Guillou Corentin | Moulin du poul | goarem vras | lande | 4 | 1.10 |
A | 1 | 25 | Le Berre veuve Michel | Griffones | liors menez | t. lab. | 4 | 1.87 |
A | 1 | 26 | Le Berre veuve Michel | Griffones | ar goz haorec | t. lab. | 34 | 24.82 |
A | 1 | 27 | Le Berre veuve Michel | Griffones | parc an duill | t. lab. | 3 | 3.12 |
A | 1 | 28 | Le Berre veuve Michel | Griffones | parc an crull | t. lab. | 3 |
FIN DE TABLE