« Modèle:DBRecensements1921 » : différence entre les versions
De GrandTerrier
(Page créée avec « {{#get_db_data: db=Recensements |from=recensements |where=annee='1921' and page='{{{1}}}' |order by=page,id ASC |data=annee,page,id,menage,nom,pren,profession,parcelle,age,menage,etat,sexe }} {|width=800px |<ol> {| class="wikitable sortable" ! Numéro ! Page ! Ménage <ref>Les chiffres de la colonne Ménage correspond aux incréments des numéros de "maison - ménage - individu" de chacun des quartiers.</ref> ! Nom ! Profession ! Quartier ! Age ! Etat ! Sex... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|where=annee='1921' and page='{{{1}}}' | |where=annee='1921' and page='{{{1}}}' | ||
|order by=page,id ASC | |order by=page,id ASC | ||
|data=annee,page,id,menage,nom,pren,profession | |data=annee,parcelle,page,id,menage,nom,pren,profession,age,menage,etat,sexe | ||
}} | }} | ||
{|width=800px | {|width=800px | ||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Numéro | ! Numéro | ||
! Quartier | |||
! Page | ! Page | ||
! Ménage <ref>Les chiffres de la colonne Ménage correspond aux incréments des numéros de "maison - ménage - individu" de chacun des quartiers.</ref> | ! Ménage <ref>Les chiffres de la colonne Ménage correspond aux incréments des numéros de "maison - ménage - individu" de chacun des quartiers.</ref> | ||
! Nom | ! Nom | ||
! Profession | ! Profession | ||
! Age | ! Age | ||
! Etat | ! Etat | ||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}{{{id}}} | {{!}}{{{id}}} | ||
{{!}}{{{parcelle}}} | |||
{{!}}{{{page}}} | {{!}}{{{page}}} | ||
{{!}}{{{menage}}} | {{!}}{{{menage}}} | ||
{{!}}{{{pren}}} {{{nom}}} | {{!}}{{{pren}}} {{{nom}}} | ||
{{!}}{{{profession}}} | {{!}}{{{profession}}} | ||
{{!}}{{{age}}} | {{!}}{{{age}}} | ||
{{!}}{{{etat}}} | {{!}}{{{etat}}} | ||
