« Modèle:DBCadastre1834Parcelles » : différence entre les versions
De GrandTerrier
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|where=folio='{{{1}}}' | |where=folio='{{{1}}}' | ||
|order by=folio,ligne ASC | |order by=folio,ligne ASC | ||
|data=folio,ligne,mutationsortie,mutationentree,section,parcelle,nomparcelle,nature,hectparcelle,areparcelle,centiareparcelle,hecttotale,aretotale,centiaretotale | |data=folio,ligne,mutationsortie,mutationentree,section,parcelle,nomparcelle,nature,hectparcelle,areparcelle,centiareparcelle,hecttotale,aretotale,centiaretotale,revenuparcelle,revenutotal,classe,statut,foliotirede,folioportea | ||
}} | }} | ||
{|width=800px | {|width=800px | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
! Nom/Nature | ! Nom/Nature | ||
! Cont.Parc./Totale | ! Cont.Parc./Totale | ||
! Revenu Parc./Total | |||
! Classe/Statut | |||
! Folio tiré de/porté à | |||
{{#for_external_table:<nowiki/> | {{#for_external_table:<nowiki/> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Ligne 21 : | Ligne 24 : | ||
{{!}}{{{nomparcelle}}}/{{{nature}}} | {{!}}{{{nomparcelle}}}/{{{nature}}} | ||
{{!}}{{{hectparcelle}}}h {{{areparcelle}}}a {{{centiareparcelle}}}c / {{{hecttotale}}}h {{{aretotale}}}a {{{centiaretotale}}}c | {{!}}{{{hectparcelle}}}h {{{areparcelle}}}a {{{centiareparcelle}}}c / {{{hecttotale}}}h {{{aretotale}}}a {{{centiaretotale}}}c | ||
{{!}}{{{revenuparcelle}}}/{{{revenutotal}}} | |||
{{!}}{{{classe}}}/{{{statut}}} | |||
{{!}}{{{foliotirede}}}/{{{folioportea}}} | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
</ol> | </ol> | ||
|} | |} |
Version du 25 août 2023 à 10:16
|