« Modèle:DBRecensements1901 » : différence entre les versions
De GrandTerrier
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|where=annee='1901' and page='{{{1}}}' | |where=annee='1901' and page='{{{1}}}' | ||
|order by=page,id ASC | |order by=page,id ASC | ||
|data=annee,page,id,menage,nom,pren,profession,village,parcelle,age,menage,etat | |data=annee,page,id,menage,nom,pren,profession,village,parcelle,age,menage,etat | ||
}} | }} | ||
{|width=800px | {|width=800px | ||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
! Section | ! Section | ||
! Age | ! Age | ||
! Etat | ! Etat {{#for_external_table:<nowiki/> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}{{{id}}} | {{!}}{{{id}}} | ||
| Ligne 29 : | Ligne 28 : | ||
{{!}}{{{age}}} | {{!}}{{{age}}} | ||
{{!}}{{{etat}}} | {{!}}{{{etat}}} | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
Version du 30 avril 2026 à 08:36
|
Remarques :
- Le 1er chiffre de la colonne Ménage est un indice ajouté pour différencier les incréments sur les membres des familles.
