« Modèle:MatSteMarie1956 » : différence entre les versions
De GrandTerrier
(Page créée avec « {|width=870 |width=48% valign=top {{jtfy}}| La classe unique (tous niveaux de maternelle) et mixte (garçons et filles) de Mlle Jeanine, dont c'est la deuxième rentrée à Lestonan. |width=4% valign=top {{jtfy}}| |width=48% valign=top {{jtfy}}| Les bambins aux bras croisés ont entre 3 ans et 6 ans, ce qui veut dire qu'ils sont nés entre 1950 et 1953. |} center|thumb|800px <center>{{CarréPhotoSteMarie1956a}}... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| | {{ContentGrid|content={{Box| | ||
La classe unique (tous niveaux de maternelle) et mixte (garçons et filles) de Mlle Jeanine, dont c'est la deuxième rentrée à Lestonan. | La classe unique (tous niveaux de maternelle) et mixte (garçons et filles) de Mlle Jeanine, dont c'est la deuxième rentrée à Lestonan. | ||
}}{{Box| | |||
Les bambins aux bras croisés ont entre 3 ans et 6 ans, ce qui veut dire qu'ils sont nés entre 1950 et 1953. | Les bambins aux bras croisés ont entre 3 ans et 6 ans, ce qui veut dire qu'ils sont nés entre 1950 et 1953. | ||
}}}} | |||
[[Image:MaternelleSteMarieLestonan1956.jpg|center|thumb|800px]] | [[Image:MaternelleSteMarieLestonan1956.jpg|center|thumb|800px]] | ||
Ligne 11 : | Ligne 9 : | ||
{{Col-begin}}{{Col-break|width=33%}} | {{Col-begin}}{{Col-break|width=33%}} | ||
*1. Paul Quilliec <ref name=Quillec> | *1. Paul Quilliec <ref name=Quillec>Paul Quilliec sera docteur pneumologue à Quimper.</ref> | ||
*2. Dominique Le Dé | *2. Dominique Le Dé | ||
*3. Annette Le Roux | *3. Annette Le Roux | ||
Ligne 28 : | Ligne 26 : | ||
*15. René Salaün | *15. René Salaün | ||
*16. Annaïck Bourbigot | *16. Annaïck Bourbigot | ||
*17. Jean Guéguen <ref name=JeanJean /> | *17. Jean Guéguen <ref name=JeanJean>Surnommé « <i>Jean-Jean</i> », fils de François Guéguen le boulanger de Lestonan.</ref> | ||
*18. Dominique Grall | *18. Dominique Grall | ||
*19. Jean Pierre Le Guern | *19. Jean Pierre Le Guern |
Version actuelle datée du 10 septembre 2024 à 18:02
La classe unique (tous niveaux de maternelle) et mixte (garçons et filles) de Mlle Jeanine, dont c'est la deuxième rentrée à Lestonan.
Les bambins aux bras croisés ont entre 3 ans et 6 ans, ce qui veut dire qu'ils sont nés entre 1950 et 1953.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|
|
|