« Modèle:DBRecensements1921 » : différence entre les versions
De GrandTerrier
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|where=annee='1921' and page='{{{1}}}' | |where=annee='1921' and page='{{{1}}}' | ||
|order by=page,id ASC | |order by=page,id ASC | ||
|data=annee,parcelle,page,id,menage,nom,pren,profession,comment,age,menage,etat,lien,rattachement,sexe | |data=annee,parcelle,page,id,menage,nom,pren,profession,comment,age,menage,etat,lien,rattachement,sexe,employeur | ||
}} | }} | ||
{|width=800px | {|width=800px | ||
| Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
{{!}}{{{menage}}} | {{!}}{{{menage}}} | ||
{{!}}{{{pren}}} {{{nom}}} | {{!}}{{{pren}}} {{{nom}}} | ||
{{!}}{{{profession}}} / {{{ | {{!}}{{{profession}}} / {{{employeur}}} | ||
{{!}}{{{age}}} | {{!}}{{{age}}} | ||
{{!}}{{{etat}}} | {{!}}{{{etat}}} | ||
Version actuelle datée du 24 juin 2026 à 09:02
- ↑ Les chiffres de la colonne Ménage correspond aux incréments des numéros de "maison - ménage - individu" de chacun des quartiers.
- ↑ L'âge est calculé en fonction de l'année de naissance.
- ↑ La colonne Famille reprend notamment les statuts et noms de femmes veuves.
- ↑ Le sexe M/F est établi en fonction du prénom.
