« Modèle:DBRecensements1901 » : différence entre les versions
De GrandTerrier
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|where=annee='1901' and page='{{{1}}}' | |where=annee='1901' and page='{{{1}}}' | ||
|order by=page,id ASC | |order by=page,id ASC | ||
|data=annee,page,id,menage,nom,pren,profession,village,parcelle,age,menage, | |data=annee,page,id,menage,nom,pren,profession,village,parcelle,age,menage,etat,sexe | ||
}} | }} | ||
{|width=800px | {|width=800px | ||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
! Numéro | ! Numéro | ||
! Page | ! Page | ||
! Ménage | ! Ménage <ref>Le 1er chiffre de la colonne Ménage est un indice ajouté pour différencier les incréments sur les membres des familles.</ref> | ||
! Nom | ! Nom | ||
! Profession | ! Profession | ||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
! Section | ! Section | ||
! Age | ! Age | ||
! | ! Etat | ||
! Sexe <ref>Le sexe M/F est établi en fonction du prénom.</ref> {{#for_external_table:<nowiki/> | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}{{{id}}} | {{!}}{{{id}}} | ||
| Ligne 27 : | Ligne 28 : | ||
{{!}}{{{parcelle}}} | {{!}}{{{parcelle}}} | ||
{{!}}{{{age}}} | {{!}}{{{age}}} | ||
{{!}}{{{ | {{!}}{{{etat}}} | ||
{{!}}{{{sexe}}} | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
</ol> | </ol> | ||
|} | |} | ||
