« Panorama des anciens fours à pain gabéricois » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
| (39 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Image:ArGlad.jpg|left|100px|link=]]__NOTOC__<i>La commune d'Ergué-Gabéric abrite encore de nombreux fours à pain dont la plupart étaient en activité jusque dans les années 1940.</i> | [[Image:ArGlad.jpg|left|100px|link=]]__NOTOC__<i>La commune d'Ergué-Gabéric abrite encore de nombreux fours à pain dont la plupart étaient en activité jusque dans les années 1940 : leur inventaire est en cours .</i> | ||
[[Image:EntréeFourSmall.jpg|170px|right|link=]]Sources : photos amateurs, témoignages, documents d'archives, cadastre, études de Pierre Le Guiriec | [[Image:EntréeFourSmall.jpg|170px|right|link=]]Sources : photos amateurs, témoignages, documents d'archives, cadastre, études de Pierre Le Guiriec. | ||
Autres lectures : {{Tpg|Inventaire des fours gabéricois, fonds Le | Autres lectures : {{Tpg|Inventaire des fours gabéricois, fonds Le Guiriec AMQ}}{{Tpg|LE GUIRIEC Pierre - Fours en granit en Basse Bretagne}}{{Tpg|Restauration du four à pain de Kerfres}}{{Tpg|1728 - Inhumation hors des lieux saints suite à une mort tragique dans un four à pain}}{{Tpg|Cartes postales du moulin de Meil-Poul au Stangala}}<br> | ||
==Présentation== | ==Présentation== | ||
{{grid|{{box| | {{grid|{{box| | ||
À défaut d'inventaire exhaustif, voici une enquête panoramique sur les fours à pain toujours visibles en 2025 sur le territoire de la commune, "isolés" pour certains et donc propices à un usage villageois collectif, ou alors "adossés" à un « <i>ti-forn</i> » <ref name="Ti-form">{{BR-Ti-forn}}</ref> (maison du four), la "porte" et la "gueule" du four n'étant accessibles que depuis l'intérieur de la "maison-fournil" privée. | |||
Le panorama est composé de photos anciennes ou récentes, de vidéos et de textes descriptifs des bâtis. L'illustration ci-dessous apporte des repères pour la compréhension des termes techniques utilisés. | |||
[[Image:DessinFourTiezBreiz.jpg|470px|center]] | |||
En fait la différence entre les fours "isolés" et les "adossés" peut s'avérer erronée, car les constructions attenantes d'antan ont été supprimées à certains endroits. On note toutefois que les "vrais fours isolés" sont généralement plus imposants car utilisés par plusieurs familles utilisatrices et placés sur des communs de villages (parcelles appartenant à la communauté de personnes habitant le même hameau). | |||
De plus les bâtisses des fours "adossés" ne sont pas forcément de vraies maisons dédiées à la confection du pain. Certaines sont des dépendances agricoles, à l'instar des « ''Karrdi'' » <ref name="Karrdi">{{BR-Karrdi}}</ref> (hangars) ou des étables, dans lesquelles un peu de place était octroyé au fournil. | |||
Le problème essentiel est l'entretien du bâti, notamment des voûtes qui peuvent s'effondrer. Et tous ces fours sont maintenant sur le domaine privé, car les communs de villages, appelés aussi « <i>terres vaines et vagues</i> » en Bretagne, ont disparu depuis plus d'un siècle. | |||
Les dimensions intérieures, profondeur utile et diamètre de la "sole", les plus imposantes des fours gabéricois peuvent atteindre 2.20 à 2 m 40. Le four de Meilh-Poul, photographié ci-dessous, fait partie des grands fours à pain. Mais d'un point de vue foncier, il fait aujourd'hui exception : c'est un bien commun. | |||
[[Image:FourMeilhPoul3bis.jpg|470px|center]] | |||
}}{{box| | }}{{box| | ||
Quelques photos : | Début novembre 2025 on a visité et re-photographié le « <i>ti-forn</i> » <ref name="Ti-form">{{BR-Ti-forn}}</ref> de Meilh-Poul ; ses murs sont toujours en partie debout, on accède à l'intérieur par la porte sud béante envahie de fougères. Sur le pignon côté est, on peut y admirer la "gueule ouverte" du four : « <i>Profondeur utile : 2,40 m ; diamètre : 2,20 m ; hauteur sous voûte : 1,20 m (estimation) ; ouverture de plein cintre : 0,70 m à la base sur 0,62 m de haut ; écartement entre les deux montants droits : 0,95 m.</i> » (P. Le Guiriec, 2008). | ||
Sur une carte postale affranchie en septembre 1902, on peut voir que le moulin de Meilh-Poul est très proche du pont sur l'Odet. Le bâti du moulin a disparu aujourd'hui. Le « <i>ti-forn</i> » <ref name="Ti-form">{{BR-Ti-forn}}</ref> en ruines devait être une dépendance construite 5 à 10 mètres un peu plus au sud. | |||
[[Image:CarteMeilPoull1902bis.jpg|470px|center]] | |||
Comme le Stangala n'est pas un bien privé, étant inscrit comme site naturel auprès du ministère de la culture depuis le 29 décembre 1932, il serait bien dommage que le dernier vestige de ce lieu habité, à savoir le four à pain, ne disparaisse. Ne peut-on pas au moins baliser l'accès au lieu, cartographier ses pierres et défricher la végétation autour des murs et pignons restants ? | |||
Quelques autres photos : | |||
<gallery mode="packed-hover"> | <gallery mode="packed-hover"> | ||
image:four_becarmenez.jpg|Beg-ar-menez | image:four_becarmenez.jpg|Beg-ar-menez | ||
| Ligne 28 : | Ligne 50 : | ||
}}}} | }}}} | ||
== | ==Inventaire== | ||
{{grid|{{box| | {{grid|{{box| | ||
===Beg-Menez=== | ===Beg-Menez=== | ||
L'importance du four à pain de Beg-Menez indique qu'il était utilisé par une population assez nombreuse, du lieu ou des alentours. Le four n'est pas attenant à une construction. | L'importance du four à pain de Beg-Menez indique qu'il était utilisé par une population assez nombreuse, du lieu ou des alentours. Le four n'est pas attenant à une construction. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
image:four_becarmenez.jpg|Le | image:four_becarmenez.jpg|en 2006 | ||
Image:porte_four.jpg|- | |||
</ | image:AMQ-BegMenez1.jpg|mai 2010 (Le Guiriec) | ||
image:AMQ-BegMenez2.jpg|- | |||
image:AMQ-BegMenez3.jpg|- | |||
image:AMQ-BegMenez4.jpg|- | |||
</gallery><spoiler show="Description de Pierre Le Guiriec ...">Description de Pierre Le Guiriec (février 2008) : {{PLQ-Beg-Menez-1}} | |||
{{PLQ-Beg-Menez-2}}</spoiler> | |||
===Bohars=== | ===Bohars=== | ||
Une véritable « ti-forn », une maison du four, avec ce dernier en état de fonctionner. Les traces de suie montrent bien que le four est encore utilisé. | Une véritable « ''ti-forn'' » <ref name="Ti-form">{{BR-Ti-forn}}</ref>, une maison du four, avec ce dernier en état de fonctionner. Les traces de suie montrent bien que le four est encore utilisé. | ||
Un spécialiste des fours anciens a indiqué que d’après le style du four celui-ci est antérieur à sa maison de protection. | Un spécialiste des fours anciens a indiqué que d’après le style du four celui-ci est antérieur à sa maison de protection. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| Ligne 51 : | Ligne 79 : | ||
<gallery> | <gallery> | ||
image:CreachErgué03.jpg | image:CreachErgué03.jpg | ||
</gallery> | </gallery><spoiler show="Description de Pierre Le Guiriec ...">Description de Pierre Le Guiriec (février 2008) : {{PLQ-Creach-Ergué}}</spoiler> | ||
===Griffonez=== | ===Griffonez=== | ||
| Ligne 60 : | Ligne 88 : | ||
image:Four_exterieur.jpg| | image:Four_exterieur.jpg| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
===Kerellou=== | |||
Il avait disparu sous un monceau de broussailles, mais le voilà réapparu au grand jour dans les années 1990. Sur le cadastre de 1834 il y a une maison du four accolée. | |||
<gallery> | |||
image:four_kerellou.jpg|Une ruine encore imposante | |||
</gallery> | |||
===Kerfres=== | ===Kerfres=== | ||
| Ligne 76 : | Ligne 112 : | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Est-ce le lieu du drame de | Est-ce le lieu du drame de 1728 décrit ci-dessous car un petit doute subsiste, Mme Cornic nous indiquant que dans le jardin au sud de l'habitation il y avait autrefois un autre four plus important. En tous cas, en 1728, le pauvre Hervé Riou, après avoir bu plus que de raison, y fut trouvé mort : [[1728 - Inhumation hors des lieux saints suite à une mort tragique dans un four à pain]]. | ||
}}{{box| | }}{{box| | ||
===Kerrouz=== | ===Kerrouz=== | ||
| Ligne 99 : | Ligne 128 : | ||
<gallery> | <gallery> | ||
image:fourapain.jpg| | image:fourapain.jpg|en 2009 | ||
image:FourKervreyen.jpg| | image:FourKervreyen.jpg|- | ||
</gallery> | image:FourKervreyen2025-A.jpg|en 2025 | ||
image:FourKervreyen2025-B.jpg|- | |||
</gallery><spoiler show="Description de P. Le Guiriec ...">Ce four isolé s'élève dans la très large allée menant directement au courtil. La partie droite du bâti s'est écroulée, alors que la chambre de cuisson et sa voûte sont pour le moment intacts, mais en sursis. | |||
Dimensions du four : | |||
*profondeur utile : 2,30 m ; diamètre : 2,20 m ; hauteur sous voûte : 1,35 m ; | |||
*ouverture de plein cintre : 0,65 m à la base sur 0,65 m de haut ; | |||
*la voûte repose en rive sur douze blocs en granit de 0,33 m de haut, de 0,30 m en seconde couronne, puis de 0,25 m en dégressif jusqu'à la clef de voûte ; | |||
*écartement entre les deux montants droits : 1,10 m ; | |||
*profondeur de la table d'autel : 0,30 m ; | |||
*présence d'une fente d'évacuation des cendres sur l'avant du bloc autel avec niche de réception quelque peu enfouie sous le terreau de feuilles. | |||
</spoiler><br><spoiler show="La fête du four de Kervreyen en septembre 2022"> | |||
{{Pdfshow|images/c/c1/FeteFourKervreyenSept2022.pdf|||1}} | |||
</spoiler> | |||
===Meilh-Poull=== | ===Meilh-Poull=== | ||
| Ligne 107 : | Ligne 149 : | ||
<gallery> | <gallery> | ||
image: | Image:CarteMeilPoull1902a.jpg|pont et moulin avant 1902 | ||
image:FourMeilhPoul1.jpg| | image:AMQ-MeilhPoul.jpg|en 2008 (Le Guiriec) | ||
image:AMQ-Meilh-Poul2.jpg|- | |||
image:FourMeilhPoul3bis.jpg|en 2025 | |||
image:FourMeilhPoul1.jpg|- | |||
image:FourMeilhPoul2.jpg|- | image:FourMeilhPoul2.jpg|- | ||
</gallery> | </gallery><spoiler show="Vidéo de novembre 2025 ..."><html><center><video width="80%" controls> | ||
<source src="/images/3/38/VideoFourMeilhPoul2025.mp4" type="video/mp4"></html> | |||
Your browser does not support the video tag. | |||
</video></center> | |||
</spoiler><br><spoiler show="Description de Pierre Le Guiriec ...">Description de Pierre Le Guiriec (février 2008) : {{PLQ-Meilh-Poul}} | |||
</spoiler> | |||
===Niverrot 1=== | ===Niverrot 1=== | ||
| Ligne 149 : | Ligne 199 : | ||
</gallery> | </gallery> | ||
}}}} | }}}} | ||
==Annotations== | |||
<references/> | |||
{{StatutArticle | {{StatutArticle | ||
Version actuelle datée du 15 novembre 2025 à 13:40
La commune d'Ergué-Gabéric abrite encore de nombreux fours à pain dont la plupart étaient en activité jusque dans les années 1940 : leur inventaire est en cours .
Sources : photos amateurs, témoignages, documents d'archives, cadastre, études de Pierre Le Guiriec.
Autres lectures : « Inventaire des fours gabéricois, fonds Le Guiriec AMQ » ¤ « LE GUIRIEC Pierre - Fours en granit en Basse Bretagne » ¤ « Restauration du four à pain de Kerfres, Le Télégramme 2009 » ¤ « 1728 - Inhumation hors des lieux saints suite à une mort tragique dans un four à pain » ¤ « Cartes postales du moulin de Meil-Poul au Stangala » ¤
Présentation
À défaut d'inventaire exhaustif, voici une enquête panoramique sur les fours à pain toujours visibles en 2025 sur le territoire de la commune, "isolés" pour certains et donc propices à un usage villageois collectif, ou alors "adossés" à un « ti-forn » [1] (maison du four), la "porte" et la "gueule" du four n'étant accessibles que depuis l'intérieur de la "maison-fournil" privée.
Le panorama est composé de photos anciennes ou récentes, de vidéos et de textes descriptifs des bâtis. L'illustration ci-dessous apporte des repères pour la compréhension des termes techniques utilisés.
En fait la différence entre les fours "isolés" et les "adossés" peut s'avérer erronée, car les constructions attenantes d'antan ont été supprimées à certains endroits. On note toutefois que les "vrais fours isolés" sont généralement plus imposants car utilisés par plusieurs familles utilisatrices et placés sur des communs de villages (parcelles appartenant à la communauté de personnes habitant le même hameau).
De plus les bâtisses des fours "adossés" ne sont pas forcément de vraies maisons dédiées à la confection du pain. Certaines sont des dépendances agricoles, à l'instar des « Karrdi » [2] (hangars) ou des étables, dans lesquelles un peu de place était octroyé au fournil.
Le problème essentiel est l'entretien du bâti, notamment des voûtes qui peuvent s'effondrer. Et tous ces fours sont maintenant sur le domaine privé, car les communs de villages, appelés aussi « terres vaines et vagues » en Bretagne, ont disparu depuis plus d'un siècle.
Les dimensions intérieures, profondeur utile et diamètre de la "sole", les plus imposantes des fours gabéricois peuvent atteindre 2.20 à 2 m 40. Le four de Meilh-Poul, photographié ci-dessous, fait partie des grands fours à pain. Mais d'un point de vue foncier, il fait aujourd'hui exception : c'est un bien commun.
Début novembre 2025 on a visité et re-photographié le « ti-forn » [1] de Meilh-Poul ; ses murs sont toujours en partie debout, on accède à l'intérieur par la porte sud béante envahie de fougères. Sur le pignon côté est, on peut y admirer la "gueule ouverte" du four : « Profondeur utile : 2,40 m ; diamètre : 2,20 m ; hauteur sous voûte : 1,20 m (estimation) ; ouverture de plein cintre : 0,70 m à la base sur 0,62 m de haut ; écartement entre les deux montants droits : 0,95 m. » (P. Le Guiriec, 2008).
Sur une carte postale affranchie en septembre 1902, on peut voir que le moulin de Meilh-Poul est très proche du pont sur l'Odet. Le bâti du moulin a disparu aujourd'hui. Le « ti-forn » [1] en ruines devait être une dépendance construite 5 à 10 mètres un peu plus au sud.
Comme le Stangala n'est pas un bien privé, étant inscrit comme site naturel auprès du ministère de la culture depuis le 29 décembre 1932, il serait bien dommage que le dernier vestige de ce lieu habité, à savoir le four à pain, ne disparaisse. Ne peut-on pas au moins baliser l'accès au lieu, cartographier ses pierres et défricher la végétation autour des murs et pignons restants ?
Quelques autres photos :
Inventaire
Beg-Menez
L'importance du four à pain de Beg-Menez indique qu'il était utilisé par une population assez nombreuse, du lieu ou des alentours. Le four n'est pas attenant à une construction.
Bohars
Une véritable « ti-forn » [1], une maison du four, avec ce dernier en état de fonctionner. Les traces de suie montrent bien que le four est encore utilisé. Un spécialiste des fours anciens a indiqué que d’après le style du four celui-ci est antérieur à sa maison de protection.
Créac'h-Ergué
Le four à pain est attenant à une bâtisse faisant face à la maison principale (de l'autre côté de la route).
Griffonez
De taille imposante, il devait servir pour les fermes environnantes, ou bien il y avait une activité de boulangerie liée au Moulin de Meilh-Poull. Sur le cadastre de 1834 la parcelle accolée est dénommée "Liors ar forn".
Kerellou
Il avait disparu sous un monceau de broussailles, mais le voilà réapparu au grand jour dans les années 1990. Sur le cadastre de 1834 il y a une maison du four accolée.
Kerfres
En début 2009 le four de Kerfres a trouvé une nouvelle place à l'entrée de la ferme, et a été magnifiquement restauré avec l'aide de la Fondation du Patrimoine. Article du Télégramme : Restauration du four à pain de Kerfres, Le Télégramme 2009
Kernaon
Le très vieux cellier de Kernaon possède à son extrémité nord un four à pain en partie écroulé et dont l'accès se trouve à l'intérieur.
Est-ce le lieu du drame de 1728 décrit ci-dessous car un petit doute subsiste, Mme Cornic nous indiquant que dans le jardin au sud de l'habitation il y avait autrefois un autre four plus important. En tous cas, en 1728, le pauvre Hervé Riou, après avoir bu plus que de raison, y fut trouvé mort : 1728 - Inhumation hors des lieux saints suite à une mort tragique dans un four à pain.
Kerrouz
Le four à pain de Kerrouz est encore en état de fonctionner. Ses proportions imposantes indiquent l’importance de la population qui en dépendait ! On remarque qu’il n’y a aucune trace de four à Tréodet qui devait dépendre de celui-ci.
Kervreyen
La taille du four indique qu'il était utilisé par un grand nombre de personnes. Il semble encore en état de marche car des traces de feu y sont encore visibles. A priori il n'était pas associé à un bâtiment de protection du type "maison du four".
Meilh-Poull
Un four dans un « Ti forn » ruiné, tout près de la passerelle où il y avait autrefois un moulin.
Niverrot 1
Les propriétaires de ce four se trouvant dans le pignon d'une grange à Niverrot ont fait acte de vente à la la Ville d'Ergué-Gabéric. Cette vente a été entérinée par la délibération du conseil municipal du 5 juillet 2007.
Niverrot 2
Une belle bâtisse surplombant l'ancienne ferme Huitric.
Pennarun
Un four antique avec son couronnement en chapelle.
Quillihouarn
Un très beau four de la même facture que celui de Kerfres.
Squividan
Un four reconverti en poulailler dont il manque aujourd'hui quelques pierres pour qu'il soit restauré.
Annotations
- ↑ 1,0 1,1 1,2 et 1,3 Ti-forn, gnf. : de "ti" signifiant maison et de "forn" désignant le four, peut être traduit par fournil, à la nuance près que ce fournil où on préparait le pain n'est pas un local dans une bâtisse plus grande, mais une petite maison de murs extérieurs et un pignon sur lequel est adossé le "dôme" du four. [Terme BR] [Lexique BR]
- ↑ Karrdi, nf. : de "karr" signifiant charrette ou véhicule et de "di/ti" désignant la maison, peut être traduit par hangar, et par extension garage. [Terme BR] [Lexique BR]
