« Modèle:DBRecensements1836 » : différence entre les versions
De GrandTerrier
(Page créée avec « {{#get_db_data: db=Recensements |from=recensements |where=annee='{{{1}}}' and page='{{{2}}}' |order by=page,id ASC |data=annee,page,id,menage,nom,pren,profession,village,parcelle,sexe,etat,lien,rattachement,age,comment }} {|width=800px |<ol> {| class="wikitable sortable" ! Numéro ! Page ! Ménage ! Nom ~ Profession ! Village (Parcelle) ! Sexe ! Etat ! Lien ~ Rattachement ! Age ! Commentaire {{#for_external_table:<nowiki/> {{!}}- {{!}}{{{id}}} {{!}}{{{pag... ») |
Aucun résumé des modifications Balise : Révocation manuelle |
||
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
db=Recensements | db=Recensements | ||
|from=recensements | |from=recensements | ||
|where=annee=' | |where=annee='1836' and page='{{{1}}}' | ||
|order by=page,id ASC | |order by=page,id ASC | ||
|data=annee,page,id,menage,nom,pren,profession,village | |data=annee,page,id,menage,nom,pren,profession,village,sexe,etat,lien,rattachement,age,comment | ||
}} | }} | ||
{|width=800px | {|width=800px | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
! Page | ! Page | ||
! Ménage | ! Ménage | ||
! Nom | ! Nom | ||
! Village | ! Profession | ||
! Village | |||
! Sexe | ! Sexe | ||
! Etat | ! Etat | ||
Ligne 23 : | Ligne 24 : | ||
{{!}}{{{page}}} | {{!}}{{{page}}} | ||
{{!}}{{{menage}}} | {{!}}{{{menage}}} | ||
{{!}}{{{pren}}} {{{nom}}} | {{!}}{{{pren}}} {{{nom}}} | ||
{{!}}{{{village}}} | {{!}}{{{profession}}} | ||
{{!}}{{{village}}} | |||
{{!}}{{{sexe}}} | {{!}}{{{sexe}}} | ||
{{!}}{{{etat}}} | {{!}}{{{etat}}} | ||
Ligne 34 : | Ligne 36 : | ||
</ol> | </ol> | ||
|} | |} | ||
Remarques : | |||
* Les statuts des épouses des agriculteurs, à savoir "Ep. cultivateur" ou "Ep. journalier", ont été ajoutés lors du relevé. | |||
* De même pour les jeunes gens de 18 ans ou plus déclarés dans la ferme de leurs parents, pour les gendres et les grands-parents, on a indiqué "Aide cultivateur". | |||
* Les professions de domestiques dans les fermes ne sont pas mentionnées dans les pages du recensement de 1836, sauf exceptions ; nous avons ajouté la mention "Commis" pour les hommes et "Bonne" pour les femmes à condition qu'ils (ou elles) soient hébergé(e)s dans les exploitations agricoles, ne fassent pas partie de la famille proche et aient au moins 15 ans. |
Version actuelle datée du 18 décembre 2023 à 12:09
|
Remarques :
- Les statuts des épouses des agriculteurs, à savoir "Ep. cultivateur" ou "Ep. journalier", ont été ajoutés lors du relevé.
- De même pour les jeunes gens de 18 ans ou plus déclarés dans la ferme de leurs parents, pour les gendres et les grands-parents, on a indiqué "Aide cultivateur".
- Les professions de domestiques dans les fermes ne sont pas mentionnées dans les pages du recensement de 1836, sauf exceptions ; nous avons ajouté la mention "Commis" pour les hommes et "Bonne" pour les femmes à condition qu'ils (ou elles) soient hébergé(e)s dans les exploitations agricoles, ne fassent pas partie de la famille proche et aient au moins 15 ans.