« 1956-1969 Ecole Ste-Marie à Lestonan » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{PhotosSJM}}__NOTOC____NUMBERHEADINGS__ Reconnaissez-vous vos sœurs ou frères, vos mères ou pères, vos grands-mères ou grands-pères sur ces photos de classe, à l'école des filles de Ste-Marie ou à la maternelle (classe mixte garçons-filles) ? <gallery caption="Cf noms et détails ci-après"> Image:MaternelleSteMarieLestonan1956.jpg|1956 (maternelle) Image:SteMarie1956.jpg|1956 (primaire) Image:SteMarie1962.jpg|1962 (maternelle) Image:SteMarie1964.jp... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Image:AppareilPhotoNB.jpg|120px|left|link=]]__NOTOC__<i>Des photos de classes de l'école privée des filles de Lestonan.</i> | |||
[[Image:Ecole.png|right|120px|link=]]Autres lectures : {{Tpg2|:Category:Instits|Espace Instits}}{{Tpg|1930 - Ecole St-Joseph à Lestonan}}{{Tpg|1939-1949 - Ecole Ste-Marie à Lestonan}}{{Tpg|1955-1956-1962 - Ecole Communale de Lestonan}}{{Tpg|1956-1969 Ecole Ste-Marie à Lestonan}} | |||
==Présentation== | |||
{{ContentGrid|content={{Box| | |||
Reconnaissez-vous vos sœurs ou frères, vos mères ou pères, vos grands-mères ou grands-pères sur ces photos de classe, à l'école des filles de Ste-Marie ou à la maternelle (classe mixte garçons-filles) ? | Reconnaissez-vous vos sœurs ou frères, vos mères ou pères, vos grands-mères ou grands-pères sur ces photos de classe, à l'école des filles de Ste-Marie ou à la maternelle (classe mixte garçons-filles) ? | ||
}}{{Box| | |||
<gallery caption="Cf noms et détails ci-après"> | <gallery caption="Cf noms et détails ci-après"> | ||
Image:MaternelleSteMarieLestonan1956.jpg|1956 (maternelle) | Image:MaternelleSteMarieLestonan1956.jpg|1956 (maternelle) | ||
Ligne 10 : | Ligne 15 : | ||
Image:SteMarie1969.jpg|1969 (primaire) | Image:SteMarie1969.jpg|1969 (primaire) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
}}}} | |||
==Année 1956 (maternelle)== | ==Année 1956 (maternelle)== | ||
{{ | {{ContentGrid|content={{Box| | ||
La classe unique (tous niveaux de maternelle) et mixte (garçons et filles) de Mlle Jeanine, dont c'est la deuxième rentrée à Lestonan. | |||
}}{{Box| | |||
Les bambins aux bras croisés ont entre 3 ans et 6 ans, ce qui veut dire qu'ils sont nés entre 1950 et 1953. | |||
}}}} | |||
[[Image:MaternelleSteMarieLestonan1956.jpg|center|thumb|800px]] | |||
<center>{{CarréPhotoSteMarie1956a}}</center> | |||
{{Col-begin}}{{Col-break|width=33%}} | |||
*1. Paul Quilliec <ref name=Quillec>Paul Quilliec sera docteur pneumologue à Quimper.</ref> | |||
*2. Dominique Le Dé | |||
*3. Annette Le Roux | |||
*4. Guy Thomas | |||
*5. Pierre Le Meur | |||
*6. Marcel Poupon | |||
*7. Annette Salaün | |||
*8. Marie Françoise Bourbigot | |||
*9. Cathy Henry | |||
*10. Marie Françoise Le Berre | |||
*11. Annette Lauden | |||
*12. Odette Fichant | |||
*13. Jacqueline Henry | |||
*14. Christiane Huitric | |||
{{Col-break|width=33%}} | |||
*15. René Salaün | |||
*16. Annaïck Bourbigot | |||
*17. Jean Guéguen <ref name=JeanJean>Surnommé « <i>Jean-Jean</i> », fils de François Guéguen le boulanger de Lestonan.</ref> | |||
*18. Dominique Grall | |||
*19. Jean Pierre Le Guern | |||
*20. Jeanine Floc'h, fut. ép. Huitric, dite Mademoiselle Jeanine | |||
*21. Patrick René | |||
*22. Bernard Quelven | |||
*23. Nadine Thépaud | |||
*24. Claude Thépaud | |||
*25. Cathy Tymen | |||
*26. Maryvonne Duvail | |||
*27. Jean François Perrot | |||
*28. Marcel Clere | |||
{{Col-break|width=33%}} | |||
*29. Jean Claude Le Berre | |||
*30. Odette Conan | |||
*31. Pierre Burel | |||
*32. Jean Michel Le Berre | |||
*33. Annick Perrot | |||
*34. Patricia Floc'hlay | |||
*35. Patrick Laz | |||
*36. Jean Yves Vigouroux | |||
*37. Raymond Hémidy | |||
*38. Claude Le Berre | |||
*39. André Le Meur | |||
*40. Paul Barré | |||
*41. Robert Niger | |||
*42. Daniel Henvel | |||
{{Col-end}} | |||
==Année 1956 (primaire)== | ==Année 1956 (primaire)== | ||
Ligne 23 : | Ligne 84 : | ||
<center>{{CarréPhotoSteMarie1956}}</center> | <center>{{CarréPhotoSteMarie1956}}</center> | ||
{|width= | {{Col-begin}}{{Col-break|width=33%}} | ||
*1. Angèle Le Reste | *1. Angèle Le Reste | ||
*2. Jacqueline Le Berre | *2. Jacqueline Le Berre | ||
Ligne 36 : | Ligne 96 : | ||
*10. Marie -Claire Le Berre | *10. Marie -Claire Le Berre | ||
*11. Yvonne Huitric | *11. Yvonne Huitric | ||
|width= | {{Col-break|width=33%}} | ||
*12. Soeur Jeanne | *12. Soeur Jeanne | ||
*13. Yvette Jeannès | *13. Yvette Jeannès | ||
Ligne 49 : | Ligne 109 : | ||
*22. Marie-Josée Le Meur | *22. Marie-Josée Le Meur | ||
*23. Annie Hostiou | *23. Annie Hostiou | ||
|width= | {{Col-break|width=33%}} | ||
*24. Agnès Barré | *24. Agnès Barré | ||
*25. Danielle Salaün | *25. Danielle Salaün | ||
Ligne 62 : | Ligne 122 : | ||
*34. Jacqueline Eouzan | *34. Jacqueline Eouzan | ||
*35. Angèle Barré | *35. Angèle Barré | ||
{{Col-end}} | |||
==Année 1962== | ==Année 1962== | ||
Ligne 69 : | Ligne 129 : | ||
<center>{{CarréPhotoSteMarie1962}}</center> | <center>{{CarréPhotoSteMarie1962}}</center> | ||
{|width= | {{Col-begin}}{{Col-break|width=33%}} | ||
*1. René Lasseau | *1. René Lasseau | ||
*2. | *2. | ||
Ligne 85 : | Ligne 144 : | ||
*13. Marie-Françoise Le Bec | *13. Marie-Françoise Le Bec | ||
*14. Roger Le Bihan | *14. Roger Le Bihan | ||
|width= | {{Col-break|width=33%}} | ||
*15. Sizorn | *15. Sizorn | ||
*16. Gérard Flochlay | *16. Gérard Flochlay | ||
Ligne 100 : | Ligne 159 : | ||
*27. Liliane Huitric | *27. Liliane Huitric | ||
*28. Jacqueline Kergourlay | *28. Jacqueline Kergourlay | ||
|width= | {{Col-break|width=33%}} | ||
*29. Eliane Le Bihan | *29. Eliane Le Bihan | ||
*30. | *30. | ||
Ligne 116 : | Ligne 175 : | ||
*42. Michèle Bellec | *42. Michèle Bellec | ||
*43. Marie-Françoise Bellec | *43. Marie-Françoise Bellec | ||
{{Col-end}} | |||
==Année 1964 == | ==Année 1964 == | ||
Ligne 123 : | Ligne 182 : | ||
<center>{{CarréPhotoSteMarie1964}}</center> | <center>{{CarréPhotoSteMarie1964}}</center> | ||
{|width= | {{Col-begin}}{{Col-break|width=33%}} | ||
*1. Michèle Kergourlay | *1. Michèle Kergourlay | ||
*2. Andrée Lennon | *2. Andrée Lennon | ||
Ligne 133 : | Ligne 191 : | ||
*7. Martine Laurent | *7. Martine Laurent | ||
*8. Marie-françoise Le Bec | *8. Marie-françoise Le Bec | ||
|width= | {{Col-break|width=33%}} | ||
*9. Liliane Bourbigot | *9. Liliane Bourbigot | ||
*10. Jacqueline Danion | *10. Jacqueline Danion | ||
Ligne 142 : | Ligne 200 : | ||
*15. Martine Le Breton | *15. Martine Le Breton | ||
*16. Jacqueline Thépaut | *16. Jacqueline Thépaut | ||
|width= | {{Col-break|width=33%}} | ||
*17. Pierrette Corré | *17. Pierrette Corré | ||
*18. Eliane Le Bihan | *18. Eliane Le Bihan | ||
Ligne 152 : | Ligne 210 : | ||
*24. Brigitte Le Bihan | *24. Brigitte Le Bihan | ||
*25. Josiane Pétillon | *25. Josiane Pétillon | ||
{{Col-end}} | |||
==Année 1969== | ==Année 1969== | ||
Ligne 159 : | Ligne 217 : | ||
<center>{{CarréPhotoSteMarie1969}}</center> | <center>{{CarréPhotoSteMarie1969}}</center> | ||
{|width= | {{Col-begin}}{{Col-break|width=33%}} | ||
*1. Héliane Huitric | *1. Héliane Huitric | ||
*2. Jacqueline Bleuzen | *2. Jacqueline Bleuzen | ||
Ligne 172 : | Ligne 229 : | ||
*10. Michelle Thépaut | *10. Michelle Thépaut | ||
*11. Michèle Kergourlay | *11. Michèle Kergourlay | ||
|width= | {{Col-break|width=33%}} | ||
*12. Marie Annick Hostiou | *12. Marie Annick Hostiou | ||
*13. Brigitte Le Bihan | *13. Brigitte Le Bihan | ||
Ligne 184 : | Ligne 241 : | ||
*21. Brigitte Le Saux | *21. Brigitte Le Saux | ||
*22. Chantal Poupon | *22. Chantal Poupon | ||
|width= | {{Col-break|width=33%}} | ||
*23. Soeur Emmanuelle | *23. Soeur Emmanuelle | ||
*24. Anne Yvonne Le Gall | *24. Anne Yvonne Le Gall | ||
Ligne 196 : | Ligne 253 : | ||
*32. Annie Lassaux | *32. Annie Lassaux | ||
*33. Gwenaëlle Puech | *33. Gwenaëlle Puech | ||
{{Col-end}} | |||
==Annotations== | ==Annotations== |
Version actuelle datée du 29 août 2023 à 22:28

Des photos de classes de l'école privée des filles de Lestonan.

Autres lectures : « Espace Instits » ¤ « 1930 - Ecole St-Joseph à Lestonan » ¤ « 1939-1949 - Ecole Ste-Marie à Lestonan » ¤ « 1955-1956-1962 - Ecole Communale de Lestonan » ¤
Présentation
Reconnaissez-vous vos sœurs ou frères, vos mères ou pères, vos grands-mères ou grands-pères sur ces photos de classe, à l'école des filles de Ste-Marie ou à la maternelle (classe mixte garçons-filles) ?
Année 1956 (maternelle)
La classe unique (tous niveaux de maternelle) et mixte (garçons et filles) de Mlle Jeanine, dont c'est la deuxième rentrée à Lestonan.
Les bambins aux bras croisés ont entre 3 ans et 6 ans, ce qui veut dire qu'ils sont nés entre 1950 et 1953.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|
|
|
Année 1956 (primaire)
Mention au dos de la photo : 3e classe, regroupant les niveaux de CE1 et CE2. Les écolières de 8 à 10 ans sont nées en 1946-48.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|
|
|
Année 1962
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|
|
|
Année 1964
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
|
|
Année 1969
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|
|
|
Annotations

