« 1928 - Ecole Ste-Marie de Lestonan » : différence entre les versions
De GrandTerrier
(Page créée avec « {{PhotosSJM}} {|width=870| |width=50% valign=top align=justify| Reconnaissez-vous vos sœurs, mères ou grands-mères comme écolières de ces deux classes de Ste-Marie ? Certaines ont de très beaux rubans dans les cheveux et qui furent parmi les premières à fréquenter l'école Ste-Marie de Lestonan. |width=50% valign=top align=center| <gallery caption="Cf noms et détails ci-après"> Image:EcoleSteMarie1928.jpg|classe des + jeunes Image:SteMarie1938b.jpg|c... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | [[Image:AppareilPhotoNB.jpg|120px|left|link=]]__NOTOC__<i>Les toutes premières classes de l'école privée de Lestonan.</i> | ||
{| | |||
[[Image:Ecole.png|right|120px|link=]]Autres lectures : {{Tpg2|:Category:Instits|Espace Instits}}{{Tpg|1930 - Ecole St-Joseph à Lestonan}}{{Tpg|1939-1949 - Ecole Ste-Marie à Lestonan}}{{Tpg|1955-1956-1962 - Ecole Communale de Lestonan}}{{Tpg|1956-1969 Ecole Ste-Marie à Lestonan}} | |||
==Présentation== | |||
{{ContentGrid|content={{Box| | |||
Reconnaissez-vous vos sœurs, mères ou grands-mères comme écolières de ces deux classes de Ste-Marie ? | Reconnaissez-vous vos sœurs, mères ou grands-mères comme écolières de ces deux classes de Ste-Marie ? | ||
Certaines ont de très beaux rubans dans les cheveux et qui furent parmi les premières à fréquenter l'école Ste-Marie de Lestonan. | Certaines ont de très beaux rubans dans les cheveux et qui furent parmi les premières à fréquenter l'école Ste-Marie de Lestonan. | ||
}}{{Box| | |||
<gallery caption="Cf noms et détails ci-après"> | <gallery caption="Cf noms et détails ci-après"> | ||
Image:EcoleSteMarie1928.jpg|classe des + jeunes | Image:EcoleSteMarie1928.jpg|classe des + jeunes | ||
Image:SteMarie1938b.jpg|classe des + âgées | Image:SteMarie1938b.jpg|classe des + âgées | ||
</gallery> | </gallery> | ||
}}}} | |||
==Les plus jeunes== | ==Les plus jeunes== | ||
Ligne 16 : | Ligne 20 : | ||
<center>{{CarréPhotoSteMarie1928}}</center> | <center>{{CarréPhotoSteMarie1928}}</center> | ||
{{Col-begin}}{{Col-break|width=33%}} | |||
{|width= | |||
*1. | *1. | ||
*2. Bernadette Harp, de Stang-Venn | *2. Bernadette Harp, de Stang-Venn | ||
Ligne 32 : | Ligne 34 : | ||
*12. | *12. | ||
*13. | *13. | ||
|width= | {{Col-break|width=33%}} | ||
*14. Marie Le Pape | *14. Marie Le Pape | ||
*15. Catherine Marc, de Keronguéo <ref>Catherine Marc épousera Yves Léonus.</ref> | *15. Catherine Marc, de Keronguéo <ref>Catherine Marc épousera Yves Léonus.</ref> | ||
Ligne 46 : | Ligne 48 : | ||
*25. Yvonne Le Gars, f.ép. Nouy | *25. Yvonne Le Gars, f.ép. Nouy | ||
*26. | *26. | ||
|width= | {{Col-break|width=33%}} | ||
*27. | *27. | ||
*28. | *28. | ||
Ligne 57 : | Ligne 59 : | ||
*35. Marianne Beuze, de Lestonan | *35. Marianne Beuze, de Lestonan | ||
*36. Anna Floc'h, de Quillihouarn | *36. Anna Floc'h, de Quillihouarn | ||
*37. Micheline Quéneudec <ref name=Quenedeuc | *37. Micheline Quéneudec <ref name=Quenedeuc /> | ||
*38. Léontine Queinec <ref>Léontine Queinec est née en 1921.</ref> | *38. Léontine Queinec <ref>Léontine Queinec est née en 1921.</ref> | ||
*39. Marie Men <ref>Marie Men est née en 1923.</ref>, de Quillihouarn | *39. Marie Men <ref>Marie Men est née en 1923.</ref>, de Quillihouarn | ||
{{Col-end}} | |||
==Les plus âgées== | ==Les plus âgées== | ||
Ligne 67 : | Ligne 69 : | ||
<center>{{CarréPhotoSteMarie1928b}}</center> | <center>{{CarréPhotoSteMarie1928b}}</center> | ||
{|width= | {{Col-begin}}{{Col-break|width=33%}} | ||
*1. | *1. | ||
*2. Marguerite Hostiou, de Keronguéo | *2. Marguerite Hostiou, de Keronguéo | ||
Ligne 82 : | Ligne 83 : | ||
*12. Hélène Mauguin, de Keranguéo | *12. Hélène Mauguin, de Keranguéo | ||
*13. | *13. | ||
|width= | {{Col-break|width=33%}} | ||
*14. | *14. | ||
*15. Henriette Huitric | *15. Henriette Huitric | ||
Ligne 96 : | Ligne 97 : | ||
*25. Louise Pétillon <ref name=LP>Les deux Louise Pétillon sont homonymes</ref>, de Stang-Luzigou | *25. Louise Pétillon <ref name=LP>Les deux Louise Pétillon sont homonymes</ref>, de Stang-Luzigou | ||
*26. Marie Cogen | *26. Marie Cogen | ||
|width= | {{Col-break|width=33%}} | ||
*27. Marie Jeanne Cogen | *27. Marie Jeanne Cogen | ||
*28. | *28. | ||
*29. Francine Le Rest, directrice <ref name="FLeRest" | *29. Francine Le Rest, directrice <ref name="FLeRest" /> | ||
*30. ? Le Naour <ref>Le père Le Naour était cantonnier</ref>, de Vougastel | *30. ? Le Naour <ref>Le père Le Naour était cantonnier</ref>, de Vougastel | ||
*31. Louise Pétillon <ref name=LP | *31. Louise Pétillon <ref name=LP />, de Lestonon | ||
*32. Simone Gourmelen, de Keranna | *32. Simone Gourmelen, de Keranna | ||
*33. Catherine Le Berre, de Pouldu | *33. Catherine Le Berre, de Pouldu | ||
Ligne 108 : | Ligne 109 : | ||
*36. | *36. | ||
*37. ? Le Berre <ref>On surnommait le père Le Berre de père Chicolat, parce qu'il chiquait.</ref>, de Menez-Groas | *37. ? Le Berre <ref>On surnommait le père Le Berre de père Chicolat, parce qu'il chiquait.</ref>, de Menez-Groas | ||
{{Col-end}} | |||
==Annotations== | ==Annotations== | ||
Ligne 120 : | Ligne 121 : | ||
}} | }} | ||
{{CNIL}} | {{CNIL}} | ||
[[Catégorie:Photos|N{{PAGENAME}}]][[Catégorie:Instits| | [[Catégorie:Photos|N{{PAGENAME}}]][[Catégorie:Instits|%Photos{{PAGENAME}}]] |
Version actuelle datée du 28 août 2023 à 21:14

Les toutes premières classes de l'école privée de Lestonan.

Autres lectures : « Espace Instits » ¤ « 1930 - Ecole St-Joseph à Lestonan » ¤ « 1939-1949 - Ecole Ste-Marie à Lestonan » ¤ « 1955-1956-1962 - Ecole Communale de Lestonan » ¤ « 1956-1969 Ecole Ste-Marie à Lestonan » ¤
Présentation
Reconnaissez-vous vos sœurs, mères ou grands-mères comme écolières de ces deux classes de Ste-Marie ?
Certaines ont de très beaux rubans dans les cheveux et qui furent parmi les premières à fréquenter l'école Ste-Marie de Lestonan.
Les plus jeunes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|
|
|
Les plus âgées
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|
|
|
Annotations
- ↑ Sœur de Jean Nouy
- ↑ Catherine Marc épousera Yves Léonus.
- ↑ 3,0 et 3,1 Francine Le Rest, née au Folgoët le 24 octobre 1903, à Saint-Brieuc chez les Sœurs du Saint-Esprit de 1919 à 1923.
- ↑ Marie Jeanne Le Doaré est née en 1910, décédée en 2007 à Argol. Lestonan était sa première affectation d'institutrice. En 1938 elle devient Madame Goales en 1938 (le même jour sa soeur Anne Marie, venue la rejoindre, épouse Pierre Boennec comptable à la papeterie). Après guerre elle part dans le Pas de Calais comme directrice d'école, et y est restée jusqu'à sa retraite en 1975.
- ↑ 5,0 et 5,1 Micheline, née en 1921, et Odette Quéneudec, née en 1922, sont sœurs. Leur frère Émile Quéneudec est en classe également à l'école privée de Lestonan.
- ↑ Renée Guéguen, fille de Germain (boulanger de Lestonan/Menez Groas), née le 10.07.1922, décédée en 1992.
- ↑ Léontine Queinec est née en 1921.
- ↑ Marie Men est née en 1923.
- ↑ 9,0 et 9,1 Les deux Louise Pétillon sont homonymes
- ↑ Le père Le Naour était cantonnier
- ↑ On surnommait le père Le Berre de père Chicolat, parce qu'il chiquait.

Conformément à l'article 9 du Code civil, aux recommandations de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), toute personne nommément citée peut exercer son droit de modification, de rectification ou de suppression des informations la concernant par courrier électronique envoyé à l'adresse suivante : admin
grandterrier.net.
