« Géo.Kergaradec » : différence entre les versions
De GrandTerrier
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
{{T19eEM}} | {{T19eEM}} | ||
{{ContentGrid|content={{Box| | {{ContentGrid|content={{Box| | ||
<gmap3 f1 | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=2214 y1=2601></gmap3> | ||
<gallery caption="{{CaptionZoom}}" mode=packed-hover heights="200px"> | |||
Image:EtatMajor40000.jpg|link=[[z:EtatMajor40000-Kergaradec]]|Cliquez pour zoomer | |||
</gallery> | |||
}}{{Box| | }}{{Box| | ||
}}}} | }}}} | ||
Ligne 29 : | Ligne 32 : | ||
{{T1920}} | {{T1920}} | ||
{{ContentGrid|content={{Box| | {{ContentGrid|content={{Box| | ||
<gmap3 f1 | <gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=1598 y1=1831></gmap3> | ||
}}{{Box| | }}{{Box| | ||
}}}} | }}}} |
Version du 26 juillet 2023 à 09:11
Contenu : Ensemble des cartes et plans historiques où figure le village.
Localisation : lat. 47.995565, long. -4.017885
Technique : Navigation interactive via les boutons +/- ou la barre de focale variable, et par glissement tactile ou curseur de souris.
Présentation du village, toponymie : « Kergaradec, Kergaradeg »
Espace carte : « Toutes cartes » ¤ « Cartographie des villages : K » ¤
Cadastre de 1834
État-major 1860
Etat-Major 1920
<gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=1598 y1=1831></gmap3>
Vue d'avion en 1948
{{{1}}}
Carte de 1950
{{{1}}}
Carte I.G.N. actuelle
{{{1}}}