« Géo.Kergaradec » : différence entre les versions
De GrandTerrier
(Page créée avec « {{TopoGeo3 | frtopo=Kergaradec | toponyme=Kergaradeg | lat=47.995565 | lon=-4.017885 }} {{T1834}} <p><big>A. Tableau d'assemblage :</big></p> <gmap3 f1="Cadastre1834" n1="e" x1=3381 y1=4181></gmap3> <p><big>B. Section du Bourg feuille 1 :</big></p> <gmap3 f1="Cadastre1834-Bourg-F1" n1="e" x1=6462 y1=2862></gmap3> {{T19eEM}} <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=2214 y1=2601></gmap3> {{T1920}} <gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=159... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
{{T1834}} | {{T1834}} | ||
{{ContentGrid|content={{Box| | |||
<p><big>A. Tableau d'assemblage :</big></p> | <p><big>A. Tableau d'assemblage :</big></p> | ||
<gmap3 f1="Cadastre1834" n1="e" x1=3381 y1=4181></gmap3> | <gmap3 f1="Cadastre1834" n1="e" x1=3381 y1=4181></gmap3> | ||
}}{{Box| | |||
<p><big>B. Section du Bourg feuille 1 :</big></p> | <p><big>B. Section du Bourg feuille 1 :</big></p> | ||
<gmap3 f1="Cadastre1834-Bourg-F1" n1="e" x1=6462 y1=2862></gmap3> | <gmap3 f1="Cadastre1834-Bourg-F1" n1="e" x1=6462 y1=2862></gmap3> | ||
}}}} | |||
{{T19eEM}} | {{T19eEM}} | ||
{{ContentGrid|content={{Box| | |||
<gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=2214 y1=2601></gmap3> | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=2214 y1=2601></gmap3> | ||
}}{{Box| | |||
}}}} | |||
{{T1920}} | {{T1920}} | ||
{{ContentGrid|content={{Box| | |||
<gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=1598 y1=1831></gmap3> | <gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=1598 y1=1831></gmap3> | ||
}}{{Box| | |||
}}}} | |||
{{T1948}} | {{T1948}} | ||
{{ContentGrid|content={{Box| | |||
<gmap3 f1="1948-EG-West" x1="7550" y1="6850" h1="Hotspots/KegaradecV3.xml"></gmap3> | <gmap3 f1="1948-EG-West" x1="7550" y1="6850" h1="Hotspots/KegaradecV3.xml"></gmap3> | ||
}}{{Box| | |||
}}}} | |||
{{T1950}} | {{T1950}} | ||
{{ContentGrid|content={{Box| | |||
<gmap3 f1="EGCarte1950" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2597 y1=3512 i1=0></gmap3> | <gmap3 f1="EGCarte1950" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2597 y1=3512 i1=0></gmap3> | ||
}}{{Box| | |||
}}}} | |||
{{TIGN}} | {{TIGN}} | ||
{{ContentGrid|content={{Box| | |||
<gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2705 y1=3201></gmap3> | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2705 y1=3201></gmap3> | ||
}}{{Box| | |||
}}}} |
Version du 26 juillet 2023 à 08:16
Contenu : Ensemble des cartes et plans historiques où figure le village.
Localisation : lat. 47.995565, long. -4.017885
Technique : Navigation interactive via les boutons +/- ou la barre de focale variable, et par glissement tactile ou curseur de souris.
Présentation du village, toponymie : « Kergaradec, Kergaradeg »
Espace carte : « Toutes cartes » ¤ « Cartographie des villages : K » ¤
Cadastre de 1834
{{{1}}}
{{{1}}}
État-major 1860
{{{1}}}
Etat-Major 1920
{{{1}}}
Vue d'avion en 1948
{{{1}}}
Carte de 1950
{{{1}}}
Carte I.G.N. actuelle
{{{1}}}