« Recensement 1921 Page 36 » : différence entre les versions
De GrandTerrier
Aucun résumé des modifications Balise : Révoqué |
Aucun résumé des modifications Balise : Révocation manuelle |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ContentGrid|content={{Box| | {{ContentGrid|content={{Box| | ||
{{Nav1921Rec | {{Nav1921Rec | ||
| pageprec=Recensement 1921 Page | | pageprec=Recensement 1921 Page 35 | ||
| pagesuiv=Recensement 1921 Page | | pagesuiv=Recensement 1921 Page 37 | ||
}} | }} | ||
{{rec1921Middle | {{rec1921Middle | ||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
{{rec1921Footer}} | {{rec1921Footer}} | ||
}}{{Box| | }}{{Box| | ||
{{Pdfshow|images/3/39/ADF_6M_0272_04_p19-38.pdf| | {{Pdfshow|images/3/39/ADF_6M_0272_04_p19-38.pdf|18||x}} | ||
}}}} | }}}} | ||
{{rec1921Footer2}} | {{rec1921Footer2}} | ||
{{DBRecensements1921| | {{DBRecensements1921|36}} | ||
==Annotations== | ==Annotations== | ||
Version actuelle datée du 22 juin 2026 à 08:27
| [Précédente] | [Index des pages] | [Suivante] |
Présentation
- localisation : Kervéguen
- métiers : cultivateur, ménagère
Source et contenu
- Source : 6 M 272 / 4, Archives Départementales du Finistère
- Document d'origine : page de fichier au format PDF.
- Base de donnée : transcription du contenu de la présente page.
- Recherche générale : par mot-clef via le formulaire ad-hoc.
Transcription
|
Annotations
- ↑ Les chiffres de la colonne Ménage correspond aux incréments des numéros de "maison - ménage - individu" de chacun des quartiers.
- ↑ L'âge est calculé en fonction de l'année de naissance.
- ↑ La colonne Famille reprend notamment les statuts et noms de femmes veuves.
- ↑ Le sexe M/F est établi en fonction du prénom.
