« Modèle:DBRecensements1921 » : différence entre les versions
De GrandTerrier
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|where=annee='1921' and page='{{{1}}}' | |where=annee='1921' and page='{{{1}}}' | ||
|order by=page,id ASC | |order by=page,id ASC | ||
|data=annee,parcelle,page,id,menage,nom,pren,profession,age,menage,etat,sexe | |data=annee,parcelle,page,id,menage,nom,pren,profession,age,menage,etat,lien,rattachement,sexe | ||
}} | }} | ||
{|width=800px | {|width=800px | ||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
! Nom | ! Nom | ||
! Profession | ! Profession | ||
! Age | ! Age <ref>{{RemAge1921}}</ref> | ||
! Etat | ! Etat | ||
! Sexe <ref> | ! Naissance | ||
! Famille <ref>{{RemFamille1921}}</ref> | |||
! Sexe <ref>{{RemSexe1921}}</ref> {{#for_external_table:<nowiki/> | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}{{{id}}} | {{!}}{{{id}}} | ||
| Ligne 27 : | Ligne 29 : | ||
{{!}}{{{age}}} | {{!}}{{{age}}} | ||
{{!}}{{{etat}}} | {{!}}{{{etat}}} | ||
{{!}}{{{lien}}} | |||
{{!}}{{{rattachement}}} | |||
{{!}}{{{sexe}}} | {{!}}{{{sexe}}} | ||
}} | }} | ||
Version actuelle datée du 6 juin 2026 à 17:39
- ↑ Les chiffres de la colonne Ménage correspond aux incréments des numéros de "maison - ménage - individu" de chacun des quartiers.
- ↑ L'âge est calculé en fonction de l'année de naissance.
- ↑ La colonne Famille reprend notamment les statuts et noms de femmes veuves.
- ↑ Le sexe M/F est établi en fonction du prénom.
